Зуботехническая лаборатория «SMD LAB»
О зуботехнической лаборатории «SMD LAB»
Зуботехническая лаборатория «SMD LAB» входит в состав многопрофильного медицинского холдинга «СМ-Клиника», одного из крупнейших в России, 15 лет предоставляющего медицинские услуги свыше 40 направлений.
Зуботехническая лаборатория обслуживает сеть стоматологических отделений для взрослых и детей «СМ-Стоматология», располагая компетентным персоналом и профессиональным оборудованием и оснащением, собственными литейными установками и современными печами для прессования керамики.
Специалисты зуботехнической лаборатории «SMD LAB» используют в своей работе сертифицированные в России материалы мировых зуботехнических брендов: Vita, Renfert, Bredent, Zhermack, Ivoclar и т.д.
Приглашаем к сотрудничеству
- Стоматологические клиники
- Частных практикующих врачей-стоматологов
- Зуботехнические лаборатории
Зуботехническая лаборатория «SMD LAB» предлагает услуги по изготовлению широкого спектра зубных конструкций и заготовок для зубных конструкций (коронки, виниры, вкладки, накладки, протезы, шины, каппы, шаблоны).
Наши возможности позволяют точно и в срок изготавливать основные конструкции для протезирования и ортодонтии. Мы ценим вашу профессиональную репутацию и способны обеспечить качество работ, соответствующее высоким требованиям и современным медицинским протоколам.
Наши преимущества:
наличный и безналичный
расчет
доставка в пределах МКАД
к каждому партнеру
планировании, коррекции конструкции
(от четырех единиц или при эстетических работах)
конусно-лучевой компьютерной томографии и
консультаций врачей-стоматологов
Оборудование
Постоянная коммуникация зубных техников с врачами (планирование,
изменение конструкций на этапах лечения, применение новых технологий и материалов).
Все работы изготавливаются в полностью регулируемых артикуляторах Artex Amman Girbah.
Строгое соблюдение протокола и заявленных сроков изготовления.
Услуги для зуботехнических лабораторий
Наши возможности позволяют точно и в срок изготавливать основные конструкции для протезирования и ортодонтии. Мы ценим вашу профессиональную репутацию и способны обеспечить качество работ, соответствующее высоким требованиям и современным медицинским протоколам.
- металлокерамические коронки, в том числе с каркасами из драгоценных сплавов;
- цельнокерамические коронки: прессованные и фрезерованные;
- виниры;
- керамические/литые окклюзионные вкладки;
- ортодонтические накладки для позиционирования нижней челюсти;
- цельнолитые коронки, штифтово-культевые вкладки, в том числе из драгоценных сплавов;
- временные коронки, вкладки, накладки, виниры (пластмассовые, композитные, фрезерованные).
- акриловые, прессованные съемные протезы при полном/частичном отсутствии зубов;
- иммедиат-протезы;
- бюгельные протезы на кламмерной/замковой системе фиксации;
- шинирующие бюгельные протезы;
- покрывные протезы с опорой на шаровидные аттачменты, локаторы, телескопические коронки.
- миорелаксационные шины;
- репозиционные шины;
- брукс-шины;
- каппы для отбеливания.
- хирургические шаблоны;
- коронки, мостовидные протезы (металлокерамические, цельнокерамические);
- покрывные протезы с опорой на балку, аттачменты, локаторы.
Профессиональное оснащение и компетенция специалистов зуботехнической лаборатории «СМ-Стоматология» позволяют создавать заготовки для зуботехнических конструкций с соблюдением необходимых стандартов. В своей работе мы используем технологии и материалы, разрешенные к использованию в России.
К вашим услугам:
- литье из кобальт-хрома;
- прессование керамики с использованием материалов Vita, Renfert, Bredent, Zhermack, Ivoclar и т.д.
Узнать подробности о перечне услуг, стоимости, порядке оплаты и сроках исполнения можно по телефону +7 (499) 704-11-04
Цены зуботехнической лаборатории «SMD LAB»
| Гипсовая модель 3 класс (диагностическая) | 150 | 2 |
| Гипсовая модель 4 класс (диагностическая) | 400 | 2 |
| Гипсовая модель разборная / Giroform (диагностическая) | 1 200 | 2 |
| Загипсовка в артикулятор по лицевой дуге | 600 | 2 |
| Диагностика (восковая моделировка, прикусные и хирургические шаблоны, постановки, ключи для препарирования) | ||
| Восковая моделировка под временную коронку | 460 | 3 |
| Восковая моделировка в индивидуально настроенном артикуляторе | 600 | 6-7 |
| Восковая моделировка функциональная (по Славичеку, метод окклюзионного компаса и тд.) | 650 | 3-7 |
| Диагностическое восковое моделирование в артикуляторе (1 челюсть) | 6 000 | 5 |
| Диагностическая постановка зубов (1 челюсть) | 1 800 | 3 |
| Диагностическая постановка на имплантантах на жестком базисе с винтовой фиксацией (1 челюсть) | 2 000 | 3 |
| Хирургический шаблон (1-3 единицы) | 1 690 | 3 |
| Хирургический шаблон (от 4-х единиц) | 2 960 | 3 |
| Силиконовый ключ для препарирования (1 челюсть) | 1 000 |
2 |
| Силиконовый ключ для препарирования (1 единица) | 270 | 2 |
| Прикусной шаблон на восковом базисе | 2 00 | 2 |
| Прикусной шаблон на жёстком базисе | 470 | 2 |
| Индивидуальная ложка | 520 | 2 |
| Шины , каппы | ||
| Миорелаксационная шина (каппа) | 4 300 | 5 |
| Репонирующая / стабилизирующая шина (каппа) | 5 000 | 5 |
| Жесткая шина (каппа) при бруксизме | 3 600 | 5 |
| Мягкая шина (каппа) при бруксизме | 3 000 | 3 |
| Каппа для отбеливания | 2 000 | 3 |
| Спортивная защитная шина (каппа) | 8 000 | 5 |
| Спортивная защитная шина с индивидуальным дизайном (каппа) | 15 000 | 5 |
| Съемное протезирование | ||
| Мкропротез акриловый (бабочка) | 2 600 | 4 |
| Съемный протез частичный (акриловый) | 5 000 | 7 |
| Съемный протез полный (акриловый) | 6 700 | 7 |
| Микропротез прессованный (бабочка)- Акри-Фри, нейлон | 5 900 | 4 |
| Съемный протез частичный от 3-х зубов/полный прессованный Акри-Фри, нейлон | 12 200 | 7 |
| Временный съемный акриловый протез / Иммедиат-протез | 5 000 | 3 |
| Покрывной полный съемный протез на шаровидных аттачментах (опоры-корни зубов) | 14 260 | 8 |
| Индивидуализация композитом исскуственного зуба | 1 000 | * |
| Чистка и полировка протеза | 450 | 1 |
| Армирование протеза металлической сеткой | 1 300 | 1 |
| Армирование протеза литьем | 4 000 | 2 |
| Перебазировка съемного протеза протеза жесткая | 1 350 | 1 |
| Перебазировка съемного протеза мягкая | 1 200 | 1 |
| Починка одиночного перелома базиса | 820 | 1 |
| Приварка одного зуба | 920 | 1 |
| Приварка каждого последующего зуба | 200 | 1 |
| Чистка и полировка старого протеза | 700 | 1 |
| Починка множественных переломов базиса | 1 700 | 1 |
| Дополнительные функциональные элементы съемного протеза (пелоты, кламмера, бамперы) за 1 единицу | ||
| Жесткий пелот | 900 | * |
| Эластичный пелот | 1 200 | * |
| Губной бампер | 1 100 | * |
| Варка гнутого кламмера | 550 | * |
| Варка литого кламмера | 850 | * |
| Варка эластичного кламмера | 1 000 | * |
| Интерлок | 500 | * |
| Бюгельный протез с литыми кламмерами | 12 000 | 8 |
| Шинирующий бюгельный протез | 16 500 | 8 |
| Безмономерный бюгельный протез Квадротти | 15 000 | 8 |
| Бюгельный протез с фиксацией на телескопических коронках (без стоимости коронок) | 18 000 | 8 |
| Бюгельный протез с фиксацией на аттачментах "Bredent" | 18 000 | 8 |
| Бюгельный протез: на замковых соединениях "МК - 1" односторонний | 18 000 | 8 |
| Бюгельный протез: на замковых соединениях "МК - 1" двусторонний | 23 000 | 9 |
| Полный съемный протез с опорой на 4-6 имплантатах с использованием балочной конструкции (без стоимости оснований) | 50 000 | 10 |
| Полный съемный протез с опорой на имплантаты с фиксацией на локаторах (без стоимости локаторов) | 20 000 | 8 |
| Несъемное протезирование | ||
| Временные коронки, вкладки, виниры (нефрезерованные) | ||
| Пластмассовая временная коронка (лабораторная, нефрезерованная) | 1 500 | 4 |
| Композитная вкладка (послойное нанесение) | 2 500 | 4 |
| Временная пластмассовая коронка на имплантат (без стоимости временного абатмента) | 1 600 | 4 |
| Металлопластмассовая коронка | 2 900 | 5 |
| Металлокерамические коронки | ||
| Цельнолитая коронка | 2 000 | 5 |
| Металлокерамическая коронка (КХС) | 4 600 | 7 |
| Металлокерамическая коронка на драгоценном сплаве (без стоимости сплава) | 4 900 | 8 |
| Металлокерамическая коронка (КХС) методом напрессовывания | 5 200 | 7 |
| Металлокерамическая коронка с моделировкой по Славичеку (КХС / драг.сплав) | 8 000 | 9 |
| Индивидуальный абатмент КХС ( литье, без стоимости основания) | 3 000 | 4 |
| Индивидуальный абатмент КХС (фрезерование, без стоимости основания) | 6 500 | 5 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате с винтовой фиксацией (без стоимости основания) | 5 600 | 9 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате с цементной фиксацией (без стоимости абатмента) | 5 000 | 9 |
| Металлокерамическая коронка с каркасом из драг.сплава на имплантате с винтовой фиксацией (без стоимости основания и сплава) | 6 100 | 9 |
| Металлокерамическая коронка с каркасом из драг.сплава на имплантате с цементной фиксацией (без стоимости основания и сплава)) | 5 900 | 9 |
| Трансфер-чек | 270 | 1 |
| Абатмент-чек | 270 | 1 |
| Телескопическая коронка 1+2 часть | 6 000 | 8 |
| Телескопическая коронка 1+2 часть с облицовкой | 9 000 | 9 |
| Интерлок | 500 | * |
| Гирлянда | 200 | * |
| Искусственная керамическая десна в области одного зуба | 540 | * |
| Керамическое плечо | 600 | * |
| Окклюзионная накладка | 600 | * |
| Цельнокерамические коронки, вкдаки, виниры (прессованные) | ||
| Керамическая вкладка / накладка Emax (прессованная) | 5 300 | 5 |
| Керамическая коронки / винир Emax (прессованная) | 7 000 | 7 |
| Керамическая коронка Emax на абатмент под цементную фиксацию (прессованная) | 7 100 | 7 |
| Штифтово-культевые вкладки (литье) | ||
| Штифтово-культевая вкладка из хромкобальтового сплава | 1 800 | 4 |
| Штифтово-культевая из хромкобальтового сплава, разборная | 1 900 | 4 |
| Штифтово-культевая вкладка из драг.сплава (без стоимости сплава) | 2 300 | 4 |
| Штифтово-культевая вкладка из драг.сплава, разборная (без стоимости сплава) | 2 500 | 4 |
| Штифтово-культевая вкладка из прессованной керамики | 4 500 | 4 |
| Штифтово-культевая вкладка из хромкобальтового сплава с шаровидным атачментом | 2 000 | 4 |
| Штифтово-культевая вкладка из хромкобальтового сплава с керамической облицовкой | 4 300 | 8 |
| Штифтово-культевая из хромкобальтового сплава с керамической облицовкой, разборная | 4 400 | 8 |
| Штифтово-культевая вкладка из драг.сплава с керамической облицовкой (без стоимости сплава) | 5 800 | 8 |
| Штифтово-культевая вкладка из драг.сплава с керамической облицовкой, разборная (без стоимости сплава) | 6 000 | 8 |
| CAD/CAM (керамика, пластмасса, композит) | ||
| Фрезерование каркаса ZrO2, Emax под нанесение (1 ед.) | 1 600 | 4 |
| Фрезерование каркаса ZrO2, Emax под нанесение (1 ед.) по STL файлу без посадки на модель | 1 100 | 2 |
| Фрезерование каркаса ZrO2, Emax на имплантат винтовая фиксация под нанесение (1 ед.) | 2 400 | 4 |
| Фрезерование штифтово-культевой вкладки ZrO2, Emax (1 ед.) | 2 200 | 4 |
| Фрезерование штифтово-культевой вкладки ZrO2, Emax (1 ед.) по STL файлу без посадки на модель | 1 700 | 2 |
| Фрезерование коронки ZrO, Emax полная анатомия (1 ед.) | 5 500 | 5 |
| Фрезерование коронки ZrO2, Emax полная анатомия на абатмент | 5 700 | 5 |
| Фрезерование восстановительной вкладки / накладки ZrO, Emax полная анатомия (1 ед.) | 5 000 | 5 |
| Фрезерование временной композитной коронки/винира/вкладки полная анатомия (1ед.) | 1 800 | 4 |
| Фрезерование временной композитной коронки/винира/вкладки полная анатомия (1ед.) по STL файлу без посадки на модель | 1 500 | 2 |
| Фрезерование индивидуального абатмента ZrO2 (1 ед.) | 1 800 | 4 |
| Фрезерование временной коронки полная анатомия на имплантат (1ед.) | 1 900 | 4 |
| Нанесение керамической массы (1ед) на каркас оксид циркония, Emax с опорой на имплантат | 4 100 | + 2 |
| Нанесение керамической массы (1ед) на оксид циркония, Emax | 3 800 | + 2 |
| Нанесение керамической массы (1ед) на каркас оксид циркония, Emax с индивидуализацией | 4700 | + 2 |
| Окрашивание коронки ZrO, Emax полная анатомия | 1 000 | + 1 |
| Керамические коронки на молочные зубы (стандартные) | 3 500 | 3 |
| Керамические коронки на молочные зубы (индивидуальные) | 4 500 | 3 |
| Композитные коронки на молочные зубы (стандартные) | 1 500 | 3 |
| Композитные коронки на молочные зубы (индивидуальные) | 1 800 | 3 |
| Компьютерное моделирование и принтерование | ||
| 3D моделирование коронки полная анатомия с уровня оттиска (без печати модели) | 1 100 | 3 |
| 3D моделирование коронки полная анатомия с уровня модели (без печати модели) | 800 | 2 |
| 3D моделирование коронки полная анатомия с STL-файла (без печати модели) | 700 | 1 |
| Печать диагностической 3D модели с STL-файла | 600 | 1 |
| Печать диагностической 3D модели с уровня оттиска | 1 000 | 2 |
| Печать диагностической 3D модели с уровня модели | 800 | 1 |
| Печать рабочей 3D модели | 400 | 1 |
| Сканирование гипсовой модели | 400 | 1 |
| 3D моделирование каркаса коронки с уровня оттиска 800 | 800 | 3 |
| 3D моделирование каркаса коронки с STL-файла | 200 | 1 |
| 3D диагностическое моделирование челюсти с уровня оттиска (без печати модели) | 5 600 | 7 |
| 3D диагностическое моделирование челюсти с уровня модели (без печати модели) | 5 400 | 6 |
| 3D диагностическое моделирование челюсти с STL-файла (без печати модели) | 5 000 | 6 |
| Ортодонтические аппараты и пластины | ||
| Пластины | ||
| Базис пластины стандартный | 2 100 | 4 |
| Сложный базис пластины стандартный | 2 600 | 4 |
| Пластина ретенционная стандартная | 2 200 | 2 |
| Дополнительные элементы | ||
| Искусственный зуб (1 ед.) | 400 | 4 |
| Расширяющий винт | 700 | 4 |
| Веерообразный расширяющий винт | 2 500 | 4 |
| Яязычная заслонка | 1 000 | 4 |
| Окклюзионная накладка | 450 | 4 |
| Пелот | 450 | 4 |
| Пружины/крючки/петли (за единицу) | 350 | 4 |
| Наклонная плоскость / накусочная площадка | 450 | 4 |
| Силовой элементы (дуга, кламмер, пружина) за единицу | 300 | 4 |
| Трехмерный винт Бертони | 3 400 | 4 |
| Стягивающий винт | 2 100 | 4 |
| Сложная вестибулярная дуга | 6 00 | 4 |
| Кнопка Нанса | 1 750 | 4 |
| Бандажное кольцо (за единицу) | 750 | 4 |
| Оральный замок (за единицу) | 350 | 4 |
| Аппараты | ||
| Несъемный аппарат для раскрытия небного шва с бандажными кольцами и винтом Хайрекс | 9 000 | 5 |
| Функциональный аппарат Персина | 9 000 | 5 |
| Аппарат Твин-Блок | 9 900 | 5 |
| Аппарат кольцо-петля с бандажным кольцом | 1 750 | 5 |
| Позиционер | 2 600 | 5 |
| Позиционер (двухчелюстной) | 4 950 | 5 |
| Функциональный двухчелюстной аппарат | 4 300 | 5 |
| Аппарат Pendulum | 8 500 | 5 |
| Аппарат КВАТ ХеЛЕКс | 7 200 | 5 |
| Аппарат FROG | 11 000 | 5 |
| Set up зуба (1 ед) | 300 | 3 |
| Ретенционная каппа | 2 500 | 5 |
| Небная дуга по Гашгариану (небный бюгель) | 2 000 | 3 |
| Перебазировка пластины | 1 350 | 1 |
| Починка съемного ортодонтического аппарата простая (трещина, приварка искусственного зуба) | 920 | 1 |
| Починка съемного ортодонтического аппарата сложная (приварка нескольких зубов, несколько переломов базиса) | 2 000 | 1 |
| Литье | ||
| Литье. Одна единица CoCr (колпачек/коронка/кламмер/вкладка-1эл) | 330 | 2 |
| Литье. Одна единица драг. металл (колпачек/коронка/кламмер/вкладка/инд.абатмент-1эл) | 430 | 2 |
| Литье армирующей сетки/базиса/дуги | 800 | 2 |
| Литье бюгеля на готовой огнеупорной модели | 1 000 | 2 |
| Литье бюгеля из драг.сплава на готовой огнеупорной модели | 1 300 | 2 |
| Литье бюгеля по моделировке (дублирование + огнеупорная модель) | 2 300 | 3 |
| Литье бюгеля по моделировке из драг.сплава (дублирование + огнеупорная модель) | 3 000 | 3 |
| Литье шинирующего бюгеля на готовой огнеупорной модели | 1 300 | 3 |
| Литье шинирующего бюгеля из драг.сплава на готовой огнеупорной модели | 1 700 | 3 |
| Литье шинирующего бюгеля по моделировке (дублирование + огнеупорная модель) | 2 600 | 4 |
| Литье шинирующего бюгеля по моделировке из драг.сплава (дублирование + огнеупорная модель) | 3 400 | 4 |
| Литье балки на имплантатах | 3 900 | 3 |
| Литье ответной части балки | 1 000 | 3 |
| Дублирование модели силиконом | 1 000 | 1 |
| Огнеупорная модель | 300 | 1 |
| Сваривание деталей, приваривание замка, аттачмента | 800 | 1 |
| Пайка дефекта-поры/ устранение баланса | 550 | 1 |
Принимаем к оплате банковские карты VISA, MASTERCARD, MAESTRO




















Контакты
г. Москва, Старопетровский проезд, 7А,
стр. 19
пн.-пт.: 9:00-18:00
сб.: 09:00-15:00
вс.: выходной
порядке оплаты и сроках исполнения можно по телефону: